- Calendario temporada 2023 de Fórmula 1
- Así son los Fórmula 1 de 2023
- Directo y resultados del Gran Premio de Bahréin
Después de la gran expectación generada ayer por el primer lugar obtenido por Fernando Alonso durante los Libres 2, la Fórmula 1 volvió a la acción con la sesión de entrenamientos previa a la clasificación del Gran Premio de Bahréin.
Inicio muy tranquilo
Puesto que esta sesión es poco representativa al haber condiciones de la pista muy distintas a las que se vivirán durante la clasificación y carrera, el comienzo de la sesión fue muy tranquilo, con pocos pilotos en pista y pocas vueltas completadas.
Los Ferrari fueron uno de los primeros equipos en salir, ya que después de las complicaciones que experimentaron ayer, ambos pilotos necesitaban recopilar la mayor cantidad de datos posible antes de la clasificación.
Sorprendentemente, los Red Bull optaron por salir con neumáticos duros en esta sesión. Esto sorprendió a toda la parrilla, incluyendo a Ferrari, ya que se esperaba que guardaran ese compuesto para la carrera.
Lo de Aston Martin es real
Fernando Alonso, como está siendo costumbre, pasados los veinte primeros minutos de sesión salió a pista y en su primer intento logró hacer la mejor vuelta hasta el momento, con un tiempo de 1’33’’121.
Por si fuera poco, Lance Stroll marcó, a falta de quince minutos para el final, la vuelta más rápida, superando a su compañero de equipo, con un tiempo de 1’32’’919. Es una confirmación más de que Aston Martin realmente tiene un buen ritmo.
En el día de ayer, Lance Stroll incluso habló sobre completar la primera fila con los dos Aston Martin, mientras que el piloto asturiano sigue queriendo mantener los pies en el suelo.
En los instantes finales, los pilotos montaron un nuevo juego de neumáticos blandos para marcar las últimas vueltas rápidas antes de la clasificación. Max Verstappen logró establecer un nuevo tiempo más rápido, con una vuelta de 1’32’’345. Sin embargo, una vez más, Alonso logró superarlo por solo 5 milésimas y lideró la última sesión de libres.
Resultados de los FP3 del GP de Bahréin 2023:
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Motor | Tiempo | Diferencia | Vuel. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin | Mercedes | 1:32"340 | - | 13 |
| 2 | Max Verstappen | 1 | Red Bull | Honda | 1:32"345 | +00:005 | 13 |
| 3 | Sergio Pérez | 11 | Red Bull | Honda | 1:32"446 | +00:106 | 12 |
| 4 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | Mercedes | 1:32"555 | +00:215 | 17 |
| 5 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | 1:32"624 | +00:284 | 21 |
| 6 | George Russell | 63 | Mercedes | Mercedes | 1:32"731 | +00:391 | 17 |
| 7 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin | Mercedes | 1:32"919 | +00:579 | 16 |
| 8 | Carlos Sainz | 55 | Ferrari | Ferrari | 1:32"945 | +00:605 | 21 |
| 9 | Oscar Piastri | 81 | McLaren | Mercedes | 1:33"045 | +00:705 | 12 |
| 10 | Pierre Gasly | 10 | Alpine | Renault | 1:33"064 | +00:724 | 13 |
| 11 | Esteban Ocon | 31 | Alpine | Renault | 1:33"116 | +00:776 | 16 |
| 12 | Guanyu Zhou | 24 | Alfa Romeo Racing | Ferrari | 1:33"180 | +00:840 | 13 |
| 13 | Lando Norris | 4 | McLaren | Mercedes | 1:33"202 | +00:862 | 16 |
| 14 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | Ferrari | 1:33"381 | +01:041 | 21 |
| 15 | Nico Hülkenberg | 27 | Haas | Ferrari | 1:33"423 | +01:083 | 23 |
| 16 | Yuki Tsunoda | 22 | AlphaTauri | Honda | 1:33"475 | +01:135 | 15 |
| 17 | Valtteri Bottas | 77 | Alfa Romeo Racing | Ferrari | 1:33"629 | +01:289 | 14 |
| 18 | Logan Sargeant | 2 | Williams | Mercedes | 1:33"665 | +01:325 | 15 |
| 19 | Alex Albon | 23 | Williams | Mercedes | 1:33"882 | +01:542 | 15 |
| 20 | Nyck de Vries | 21 | AlphaTauri | Honda | 1:34"082 | +01:742 | 18 |



















