- Calendario 2022 de la Fórmula 1
- Clasificación 2022 de pilotos y constructores
- Resultados del Gran Premio de Estados Unidos
Tras los Libres 2 donde la gran mayoría de pilotos rodaron para realizar los test de Pirelli, la Fórmula 1 afrontaba la tercera y última sesión de libres previa a la clasificación del Gran Premio de Estados Unidos 2022.
Muchas pruebas por hacer
Tras un primer día donde los pilotos no pudieron hacer pruebas de cara a este fin de semana en los Libres 2, la gran mayoría de pilotos salieron a rodar en los primeros minutos para hacer sus últimas pruebas de cara a la clasificación.
Charles Leclerc fue el piloto más rápido en los primeros minutos, con un tiempo de 1'37''083. El monegasco fue de los pilotos que menos rodaron el viernes, y tenía mucho trabajo por hacer en esta última sesión.
Sin embargo, Max Verstappen fue capaz de superarle minutos después, marcando un tiempo de 1'36''706 con el mismo compuesto de neumáticos.
Carlos Sainz, que salió desde el inicio con los neumáticos medios, lograba superar a su compañero de equipo y situarse en segunda posición, con un tiempo 188 milésimas inferior al de Verstappen.
Cumplidos los primeros 20 minutos de sesión, Daniel Ricciardo regresaba a su box comunicando por radio que estaba teniendo problemas con el pedal del freno. Minutos más tarde, el australiano regresó a pista y confirmó a su equipo por radio que el problema estaba solucionado.
Llegados a la media hora de sesión, Sergio Pérez montaba un nuevo juego de neumáticos blandos y marcaba el mejor tiempo del fin de semana, con un 1'36''578. Lewis Hamilton, instantes después, se colocaba segundo, a 110 milésimas del mexicano.
Última tanda previa a la clasificación
En los últimos 10 minutos, los pilotos montaron un nuevo juego de neumáticos blandos para hacer el último intento con los neumáticos blandos de cara a la clasificación.
Finalmente, Max Verstappen lideraba los terceros entrenamientos libres del Gran Premio de Estados Unidos, con un tiempo de 1'35''825.
Charles Leclerc se quedaba segundo, a 320 milésimas de su rival, y Carlos Sainz tercero, a 48 milésimas del mejor tiempo de la sesión. Fernando Alonso acabó la sesión siendo sexto.
Resultados de los Libres 3 del Gran Premio de Estados Unidos
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Motor | Tiempo | Diferencia | Vuel. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 1 | Red Bull | Honda | 1:35"825 | - | 22 |
| 2 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | 1:36"145 | +00:320 | 18 |
| 3 | Carlos Sainz | 55 | Ferrari | Ferrari | 1:36"271 | +00:446 | 24 |
| 4 | Sergio Pérez | 11 | Red Bull | Honda | 1:36"397 | +00:572 | 20 |
| 5 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | Mercedes | 1:36"401 | +00:576 | 17 |
| 6 | Fernando Alonso | 14 | Alpine | Renault | 1:36"928 | +01:103 | 14 |
| 7 | George Russell | 63 | Mercedes | Mercedes | 1:37"064 | +01:239 | 21 |
| 8 | Sebastian Vettel | 5 | Aston Martin | Mercedes | 1:37"151 | +01:326 | 19 |
| 9 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin | Mercedes | 1:37"215 | +01:390 | 20 |
| 10 | Pierre Gasly | 10 | AlphaTauri | Honda | 1:37"290 | +01:465 | 18 |
| 11 | Valtteri Bottas | 77 | Alfa Romeo Racing | Ferrari | 1:37"310 | +01:485 | 23 |
| 12 | Lando Norris | 4 | McLaren | Mercedes | 1:37"449 | +01:624 | 19 |
| 13 | Esteban Ocon | 31 | Alpine | Renault | 1:37"468 | +01:643 | 18 |
| 14 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | Ferrari | 1:37"519 | +01:694 | 21 |
| 15 | Daniel Ricciardo | 3 | McLaren | Mercedes | 1:37"622 | +01:797 | 16 |
| 16 | Yuki Tsunoda | 22 | AlphaTauri | Honda | 1:37"888 | +02:063 | 19 |
| 17 | Alex Albon | 23 | Williams | Mercedes | 1:37"904 | +02:079 | 18 |
| 18 | Nicholas Latifi | 6 | Williams | Mercedes | 1:38"028 | +02:203 | 18 |
| 19 | Mick Schumacher | 47 | Haas | Ferrari | 1:38"132 | +02:307 | 12 |
| 20 | Guanyu Zhou | 24 | Alfa Romeo Racing | Ferrari | 1:39"735 | +03:910 | 3 |


















