Tras unos duros entrenamientos Libres 3 pasados por agua, la clasificación en las calles de Marina Bay se presentaba como una de las más difíciles de la temporada con unas condiciones extremas.

Q1: Pista mojada en Singapur

La pista al comienzo de la sesión se asemejaba bastante a cómo acabó el trazado en los Libres 3 pese a no haber llovido más desde entonces. Es por eso por lo que todos los pilotos optaron a salir a pista rápidamente para probar las condiciones y lo hicieron con neumáticos intermedios.

La mejoría de la pista estaba siendo muy grande y rápidamente la pista comenzaba a acercarse a un punto para poner neumáticos de seco. Aún así, los pilotos seguían sufriendo para mantenerse en pista con estas condiciones.

El piloto más rápido en la Q1 con los neumáticos intermedios fue Max Verstappen, con un tiempo de 1'53''057.

Los eliminados de la Q1 fueron: Bottas en 16ª posición, Ricciardo en 17ª posición, Ocon en 18ª posición, Albon en 19ª posición y Latifi en 20ª posición.

Q2: La pista comienza a secarse

Pese a la gran mejoría de la pista que se experimentó en la Q1, en el comienzo de la Q2 los pilotos volvieron a montar los neumáticos intermedios mientras esperaban a que la pista se secara por completo.

Charles Leclerc seguía bajando su tiempo y lograba marcar, con neumáticos intermedios usados, un tiempo de 1'52''343. Al monegasco le preguntaban si veía posible un cambio a neumáticos de seco, a lo cual respondía que seguían habiendo zonas muy mojadas.

Los pilotos optaron por realizar una segunda parada a falta de cinco minutos, pero tan solo los Aston Martin fueron quienes se atrevieron a poner neumáticos de seco.

Finalmente, los eliminados en Q2 fueron: Russell en 11ª posición, Stroll en 12ª posición, Schumacher en 13ª posición, Vettel en 14ª posición y Zhou en 15ª posición.

Finalmente, el momento idóneo para los neumáticos blandos no fue el final de la Q2 y ninguno de los pilotos que se la jugaron fueron capaces de pasar el corte.

La sorpresa la dio George Russell, no sintiéndose cómodo con estas condiciones y quedando fuera de la Q3 por seis milésimas.

Q3: Pista seca para el final de clasificación

Tras sufrir las dos primeras sesiones de la clasificación con neumáticos intermedios, los pilotos optaron por montar el neumático blando desde el comienzo de la Q3 a excepción de Tsunoda.

Tras unos primeros intentos muy lentos que los pilotos aprovecharon para calentar los neumáticos, la pista fue mejorando vuelta tras vuelta y Lewis Hamilton se mostraba muy fuerte, marcando el mejor tiempo con un 1'51''019.

La pista seguía mejorando constantemente, viendo a los pilotos marcando constantemente sectores en verde y morado en los últimos intentos.

Finalmente fue Charles Leclerc quien marcó la vuelta más rápida en clasificación, con un tiempo de 1'49''412. Sergio Pérez y Lewis Hamilton le acompañaron en las tres primeras posiciones.

Max Verstappen cometió un error al final que le privó de no poder acabar la sesión y terminar octavo. Carlos Sainz fue cuarto y Fernando Alonso quinto.

Parrilla de salida

Pos.PilotoDorsalEquipoChasisMotorTiempo
1 Charles Leclerc 16 Ferrari F1-75 Ferrari 1:49"412
2 Sergio Pérez 11 Red Bull RB18 Honda 1:49"434
3 Lewis Hamilton 44 Mercedes W13 Mercedes 1:49"466
4 Carlos Sainz 55 Ferrari F1-75 Ferrari 1:49"583
5 Fernando Alonso 14 Alpine A522 Renault 1:49"966
6 Lando Norris 4 McLaren MCL-36 Mercedes 1:50"584
7 Pierre Gasly 10 AlphaTauri AT03 Honda 1:51"211
8 Max Verstappen 1 Red Bull RB18 Honda 1:51"395
9 Kevin Magnussen 20 Haas VF-22 Ferrari 1:51"573
10 Yuki Tsunoda 22 AlphaTauri AT03 Honda 1:51"983
11 George Russell 63 Mercedes W13 Mercedes 1:54"012
12 Lance Stroll 18 Aston Martin AMR22 Mercedes 1:54"211
13 Mick Schumacher 47 Haas VF-22 Ferrari 1:54"370
14 Sebastian Vettel 5 Aston Martin AMR22 Mercedes 1:54"380
15 Guanyu Zhou 24 Alfa Romeo Racing C42 Ferrari 1:55"518
16 Valtteri Bottas 77 Alfa Romeo Racing C42 Ferrari 1:56"083
17 Daniel Ricciardo 3 McLaren MCL-36 Mercedes 1:56"226
18 Esteban Ocon 31 Alpine A522 Renault 1:56"337
19 Alex Albon 23 Williams FW44 Mercedes 1:56"985
20 Nicholas Latifi 6 Williams FW44 Mercedes 1:57"532

Resultados de clasificación - Q3

Pos.PilotoDorsalEquipoChasisMotorTiempoDiferencia
1 Charles Leclerc 16 Ferrari F1-75 Ferrari 1:49"412 -
2 Sergio Pérez 11 Red Bull RB18 Honda 1:49"434 +00:022
3 Lewis Hamilton 44 Mercedes W13 Mercedes 1:49"466 +00:054
4 Carlos Sainz 55 Ferrari F1-75 Ferrari 1:49"583 +00:171
5 Fernando Alonso 14 Alpine A522 Renault 1:49"966 +00:554
6 Lando Norris 4 McLaren MCL-36 Mercedes 1:50"584 +01:172
7 Pierre Gasly 10 AlphaTauri AT03 Honda 1:51"211 +01:799
8 Max Verstappen 1 Red Bull RB18 Honda 1:51"395 +01:983
9 Kevin Magnussen 20 Haas VF-22 Ferrari 1:51"573 +02:161
10 Yuki Tsunoda 22 AlphaTauri AT03 Honda 1:51"983 +02:571

Resultados de clasificación - Q2

Pos.PilotoDorsalEquipoChasisMotorTiempoDiferencia
1 Charles Leclerc 16 Ferrari F1-75 Ferrari 1:52"343 -
2 Lewis Hamilton 44 Mercedes W13 Mercedes 1:52"691 +00:348
3 Max Verstappen 1 Red Bull RB18 Honda 1:52"723 +00:380
4 Sergio Pérez 11 Red Bull RB18 Honda 1:52"818 +00:475
5 Fernando Alonso 14 Alpine A522 Renault 1:53"127 +00:784
6 Carlos Sainz 55 Ferrari F1-75 Ferrari 1:53"219 +00:876
7 Pierre Gasly 10 AlphaTauri AT03 Honda 1:53"546 +01:203
8 Yuki Tsunoda 22 AlphaTauri AT03 Honda 1:53"848 +01:505
9 Lando Norris 4 McLaren MCL-36 Mercedes 1:53"942 +01:599
10 Kevin Magnussen 20 Haas VF-22 Ferrari 1:54"006 +01:663
11 George Russell 63 Mercedes W13 Mercedes 1:54"012 +01:669
12 Lance Stroll 18 Aston Martin AMR22 Mercedes 1:54"211 +01:868
13 Mick Schumacher 47 Haas VF-22 Ferrari 1:54"370 +02:027
14 Sebastian Vettel 5 Aston Martin AMR22 Mercedes 1:54"380 +02:037
15 Guanyu Zhou 24 Alfa Romeo Racing C42 Ferrari 1:55"518 +03:175

Resultados de clasificación - Q1

Pos.PilotoDorsalEquipoChasisMotorTiempoDiferencia
1 Max Verstappen 1 Red Bull RB18 Honda 1:53"057 -
2 Lewis Hamilton 44 Mercedes W13 Mercedes 1:53"161 +00:104
3 Charles Leclerc 16 Ferrari F1-75 Ferrari 1:54"129 +01:072
4 Sergio Pérez 11 Red Bull RB18 Honda 1:54"404 +01:347
5 Carlos Sainz 55 Ferrari F1-75 Ferrari 1:54"559 +01:502
6 George Russell 63 Mercedes W13 Mercedes 1:54"633 +01:576
7 Kevin Magnussen 20 Haas VF-22 Ferrari 1:55"103 +02:046
8 Yuki Tsunoda 22 AlphaTauri AT03 Honda 1:55"314 +02:257
9 Fernando Alonso 14 Alpine A522 Renault 1:55"360 +02:303
10 Guanyu Zhou 24 Alfa Romeo Racing C42 Ferrari 1:55"375 +02:318
11 Sebastian Vettel 5 Aston Martin AMR22 Mercedes 1:55"602 +02:545
12 Pierre Gasly 10 AlphaTauri AT03 Honda 1:55"606 +02:549
13 Lance Stroll 18 Aston Martin AMR22 Mercedes 1:55"629 +02:572
14 Mick Schumacher 47 Haas VF-22 Ferrari 1:55"736 +02:679
15 Lando Norris 4 McLaren MCL-36 Mercedes 1:55"914 +02:857
16 Valtteri Bottas 77 Alfa Romeo Racing C42 Ferrari 1:56"083 +03:026
17 Daniel Ricciardo 3 McLaren MCL-36 Mercedes 1:56"226 +03:169
18 Esteban Ocon 31 Alpine A522 Renault 1:56"337 +03:280
19 Alex Albon 23 Williams FW44 Mercedes 1:56"985 +03:928
20 Nicholas Latifi 6 Williams FW44 Mercedes 1:57"532 +04:475

Los mejores productos de Fórmula 1
F1 THE EXHIBITION
F1 THE EXHIBITION
Camiseta Aston Martin F1 2023
Aston Martin Formula One Team Camiseta Aston Martin F1 2023
Camiseta Puma Scuderia Ferrari 2023
PUMA Camiseta Puma Scuderia Ferrari 2023
F1 escala 1/43 Ferrari SF21 Carlos Sainz
Burago F1 escala 1/43 Ferrari SF21 Carlos Sainz
Need for Speed Unbound PS5
Electronic Arts Need for Speed Unbound PS5
Fórmula 1 2023
Electronic Arts Fórmula 1 2023
Ahora 37% de descuento
Videojuego Dakar Desert Rally (2022)
Solutions2Go Videojuego Dakar Desert Rally (2022)
Fórmula 1 - Laboratorio de Mecánica
Clementoni Fórmula 1 - Laboratorio de Mecánica
Gorra Fórmula 1 - Producto Oficial
Fuel For Fans Gorra Fórmula 1 - Producto Oficial
Llavero Fernando Alonso
KIMOA Llavero Fernando Alonso
Llavero miniatura neumático F1, 4 unidades
Olakin Llavero miniatura neumático F1, 4 unidades
Dani Juncadella - Guía para pilotos simracing
Dani Juncadella - Guía para pilotos simracing