- Calendario 2022 de la Fórmula 1
- Clasificación 2022 de pilotos y constructores
- Horarios del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1
Tras dos sesiones de entrenamientos libres muy activas, la última sesión previa a la clasificación fue una sesión con poca acción en pista debido a la lluvia que mantuvo el pit-lane cerrado media hora.
Media hora sin acción por la lluvia
La previsión meteorológica para este fin de semana indicaba una alta probabilidad de lluvia para el sábado y domingo. Haciendo honor a la previsión, la lluvia hizo acto de presencia en Singapur en estos Libres 3.
La lluvia fue tanta, y, sobre todo, el agua que se quedó en la pista, que la FIA se vio obligada a cerrar el pi-lane, pese a que la sesión comenzase a la misma hora prevista.
Es por ello por lo que, mientras esperaban a que la lluvia cesara y la pista se fuese limpiando con los comisarios barriendo el asfalto, la Fórmula 1 estuvo parada media hora hasta que se pudo regresar a pista.
Pruebas de lluvia extrema
Pese a abrirse el pit-lane, el único piloto que se atrevió a salir a pista en los primeros cinco minutos fue Pierre Gasly, teniendo que salir con los neumáticos de lluvia extrema.
Poco a poco, todos los pilotos fueron saliendo a pista y los tiempos iban cada vuelta mejorando, hasta el punto que Max Verstappen se arriesgó a poner neumáticos intermedios cuando el resto de pilotos lo hacían con los de lluvia extrema.
Ambos Alpine, tanto Fernando Alonso como Esteban Ocon, fueron de los últimos pilotos en salir a pista, esperándose a que la pista estuviese en el momento de los intermedios y solo rodando los últimos diez minutos.
Finalmente, Charles Leclerc logró completar la vuelta más rápida del día con los neumáticos intermedios, con un tiempo de 1'57''782.
Max Verstappen y Carlos Sainz le acompañaron como los pilotos más rápidos de la sesión, con Fernando Alonso terminando cuarto.
Resultados de los Libres 3 del Gran Premio de Singapur
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Motor | Tiempo | Diferencia | Vuel. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | 1:57"782 | - | 10 |
| 2 | Max Verstappen | 1 | Red Bull | Honda | 1:58"308 | +00:526 | 12 |
| 3 | Carlos Sainz | 55 | Ferrari | Ferrari | 1:58"848 | +01:066 | 12 |
| 4 | Fernando Alonso | 14 | Alpine | Renault | 1:59"429 | +01:647 | 9 |
| 5 | Sergio Pérez | 11 | Red Bull | Honda | 1:59"526 | +01:744 | 11 |
| 6 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin | Mercedes | 2:00"373 | +02:591 | 11 |
| 7 | Esteban Ocon | 31 | Alpine | Renault | 2:00"911 | +03:129 | 9 |
| 8 | Sebastian Vettel | 5 | Aston Martin | Mercedes | 2:01"007 | +03:225 | 11 |
| 9 | George Russell | 63 | Mercedes | Mercedes | 2:01"010 | +03:228 | 10 |
| 10 | Daniel Ricciardo | 3 | McLaren | Mercedes | 2:01"036 | +03:254 | 13 |
| 11 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | Ferrari | 2:01"089 | +03:307 | 13 |
| 12 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | Mercedes | 2:01"220 | +03:438 | 8 |
| 13 | Pierre Gasly | 10 | AlphaTauri | Honda | 2:01"245 | +03:463 | 15 |
| 14 | Mick Schumacher | 47 | Haas | Ferrari | 2:01"502 | +03:720 | 13 |
| 15 | Yuki Tsunoda | 22 | AlphaTauri | Honda | 2:01"679 | +03:897 | 14 |
| 16 | Lando Norris | 4 | McLaren | Mercedes | 2:01"791 | +04:009 | 13 |
| 17 | Alex Albon | 23 | Williams | Mercedes | 2:01"907 | +04:125 | 13 |
| 18 | Valtteri Bottas | 77 | Alfa Romeo Racing | Ferrari | 2:02"066 | +04:284 | 11 |
| 19 | Guanyu Zhou | 24 | Alfa Romeo Racing | Ferrari | 2:02"599 | +04:817 | 11 |
| 20 | Nicholas Latifi | 6 | Williams | Mercedes | 2:03"510 | +05:728 | 10 |


















