- Calendario 2022 de la Fórmula 1
- Clasificación 2022 de pilotos y constructores
- Horarios del Gran Premio de Italia 2022
Las sesiones de entrenamiento en el Gran Premio de Italia concluyeron con unos Libres 3 muy tranquilos y con muchas pruebas de carrera en Monza. Max Verstappen lideró la sesión delante de los tifosi.
Cambios en la parrilla
La sesión arrancó con la noticia de que Nyck de Vries, quien corrió para Aston Martin en los Libres 1, finalmente debutará en la Fórmula 1 con el equipo Williams, tras haber tenido que ser operado Alex Albon por apendicitis.
La sesión de clasificación estará marcado por la gran cantidad de sancionados este fin de semana, a los cuales se les ha sumado Esteban Ocon, quien recibirá una sanción de cinco puestos en parrilla.
El comienzo de la sesión fue bastante tranquilo, con tan solo seis pilotos habiendo salido a pista en los 10 primeros minutos, y probando todos tandas largas.
Pasados los veinte minutos, más pilotos salieron a pista con predominio del neumático medio y era Max Verstappen quien marcaba la mejor vuelta, con un 1'21''872.
Igualdad máxima al frente
Pasados los cuarenta minutos, Verstappen se mantenía primero, seguido por Charles Leclerc por tan solo 79 milésimas de diferencia. Sergio Pérez y Carlos Sainz les seguían.
Fernando Alonso era la sorpresa a esta altura de la sesión, habiendo marcado el quinto mejor tiempo a tan solo 5 décimas de Carlos Sainz.
Para los minutos finales, los pilotos optaron finalmente por estrenar los neumáticos blandos, siendo el momento más parecido que tendrán para probar antes de la clasificación.
Finalmente, Max Verstappen se mantuvo como el piloto más rápido de los terceros entrenamientos libres del Gran premio de Italia con un tiempo de 1'21''252.
Le siguen muy de cerca Charles Leclerc en segunda posición y Sergio Pérez en tercera. Carlos Sainz terminó cuarto y Alonso quinto.
Resultados de los Libres 3 del Gran Premio de Italia 2022
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Motor | Tiempo | Diferencia | Vuel. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 1 | Red Bull | Honda | 1:21"252 | - | 19 |
| 2 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | 1:21"599 | +00:347 | 15 |
| 3 | Sergio Pérez | 11 | Red Bull | Honda | 1:21"848 | +00:596 | 26 |
| 4 | Carlos Sainz | 55 | Ferrari | Ferrari | 1:21"897 | +00:645 | 17 |
| 5 | Fernando Alonso | 14 | Alpine | Renault | 1:22"306 | +01:054 | 17 |
| 6 | Lando Norris | 4 | McLaren | Mercedes | 1:22"319 | +01:067 | 19 |
| 7 | George Russell | 63 | Mercedes | Mercedes | 1:22"357 | +01:105 | 24 |
| 8 | Yuki Tsunoda | 22 | AlphaTauri | Honda | 1:22"430 | +01:178 | 27 |
| 9 | Esteban Ocon | 31 | Alpine | Renault | 1:22"506 | +01:254 | 17 |
| 10 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | Mercedes | 1:22"567 | +01:315 | 22 |
| 11 | Guanyu Zhou | 24 | Alfa Romeo Racing | Ferrari | 1:22"657 | +01:405 | 14 |
| 12 | Pierre Gasly | 10 | AlphaTauri | Honda | 1:22"755 | +01:503 | 21 |
| 13 | Nicholas Latifi | 6 | Williams | Mercedes | 1:22"776 | +01:524 | 19 |
| 14 | Nyck de Vries | 45 | Williams | Mercedes | 1:22"869 | +01:617 | 21 |
| 15 | Daniel Ricciardo | 3 | McLaren | Mercedes | 1:22"871 | +01:619 | 19 |
| 16 | Valtteri Bottas | 77 | Alfa Romeo Racing | Ferrari | 1:22"950 | +01:698 | 26 |
| 17 | Sebastian Vettel | 5 | Aston Martin | Mercedes | 1:23"104 | +01:852 | 20 |
| 18 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | Ferrari | 1:23"203 | +01:951 | 17 |
| 19 | Mick Schumacher | 47 | Haas | Ferrari | 1:23"392 | +02:140 | 8 |
| 20 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin | Mercedes | 1:23"739 | +02:487 | 16 |


















